
تي20
هونغ كونغ
125/9 : 119/7 (18.3)
الكويت
زيشان علي | 1 - 32 |
أنشومان راث | 2 - 64 |
بابار حياة | 3 - 86 |
ياسيم مرتضى | 4 - 95 |
شيف ماثور | 5 - 99 |
ايزاز خان | 6 - 99 |
نيزاكات خان | 7 - 101 |
Mohammad Hassan Khan | 8 - 107 |
محمد وحيد | 9 - 117 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
زيشان علي | 15 | 15 | 3 | 0 | 100.00 |
أنشومان راث | 26 | 21 | 3 | 1 | 123.81 |
بابار حياة | 30 | 25 | 2 | 2 | 120.00 |
شيف ماثور | 17 | 19 | 1 | 0 | 89.47 |
ياسيم مرتضى | 7 | 5 | 1 | 0 | 140.00 |
نيزاكات خان | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
ايزاز خان | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Hassan Khan | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
إحسان خان | 9 | 9 | 0 | 1 | 100.00 |
محمد وحيد | 7 | 11 | 1 | 0 | 63.64 |
أسد رشيد | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
إضافي | 4 | ||||
المجموع | 125 |
3 جرى 3/0 | 1 |
1 جرى 4/0 | 2 |
16 جرى 20/0 | 3 |
8 جرى 28/0 | 4 |
4 جرى 32/1 | 5 |
21 جرى 53/1 | 6 |
11 جرى 64/1 | 7 |
3 جرى 67/2 | 8 |
5 جرى 72/2 | 9 |
3 جرى 75/2 | 10 |
4 جرى 79/2 | 11 |
7 جرى 86/2 | 12 |
7 جرى 93/3 | 13 |
4 جرى 97/4 | 14 |
2 جرى 99/6 | 15 |
2 جرى 101/7 | 16 |
8 جرى 109/8 | 17 |
6 جرى 115/8 | 18 |
1 جرى 116/8 | 19 |
9 جرى 125/9 | 20 |
أحداث سريعة