
الأمارات العربية المتحدة. ODI
عجمان D50
6/0 : 214/9
الشارقة D50
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
شاروخ أمين | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
أنش تاندون | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
لوفبريت باجوا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
نورالله أيوبي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أفتاب علم شاه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Junaid Shamsuddin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
محمد أفتاب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rahul Bhatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
رحيل علي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
نبيل عزيز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
زيشان ناصر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 0 | ||||
المجموع | 2 |
0 جرى 0/0 | 1 |
أحداث سريعة