
استراليا. ODI
Queensland Bulls
260/10 : 106/2 (15.4)
جنوب أستراليا
سام هيزليت | 1 - 9 |
هوغو بوردون | 2 - 29 |
جيمي بيرسون | 3 - 41 |
لاكلان هيرن | 4 - 133 |
هيو ويبجن | 5 - 214 |
جاك ويدرمايوس | 6 - 224 |
مارنوس لابوسكاغن | 7 - 246 |
مايكل نيسير | 8 - 257 |
توم ستراكر | 9 - 257 |
ميتشل سويبسون | 10 - 260 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
سام هيزليت | 3 | 10 | 0 | 0 | 30.00 |
هوغو بوردون | 10 | 16 | 1 | 0 | 62.50 |
مارنوس لابوسكاغن | 126 | 137 | 11 | 1 | 91.97 |
جيمي بيرسون | 4 | 14 | 0 | 0 | 28.57 |
لاكلان هيرن | 41 | 62 | 0 | 0 | 66.13 |
هيو ويبجن | 26 | 35 | 2 | 0 | 74.29 |
جاك ويدرمايوس | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 |
مايكل نيسير | 15 | 11 | 3 | 0 | 136.36 |
ميتشل سويبسون | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
توم ستراكر | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
توم بالكين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 25 | ||||
المجموع | 260 |
2 جرى 2/0 | 1 |
3 جرى 5/0 | 2 |
4 جرى 9/1 | 3 |
2 جرى 11/1 | 4 |
8 جرى 19/1 | 5 |
9 جرى 28/1 | 6 |
1 جرى 29/1 | 7 |
9 جرى 38/2 | 8 |
2 جرى 40/2 | 9 |
1 جرى 41/2 | 10 |
0 جرى 41/3 | 11 |
4 جرى 45/3 | 12 |
2 جرى 47/3 | 13 |
5 جرى 52/3 | 14 |
1 جرى 53/3 | 15 |
1 جرى 54/3 | 16 |
5 جرى 59/3 | 17 |
7 جرى 66/3 | 18 |
5 جرى 71/3 | 19 |
4 جرى 75/3 | 20 |
3 جرى 78/3 | 21 |
5 جرى 83/3 | 22 |
3 جرى 86/3 | 23 |
6 جرى 92/3 | 24 |
6 جرى 98/3 | 25 |
7 جرى 105/3 | 26 |
8 جرى 113/3 | 27 |
4 جرى 117/3 | 28 |
5 جرى 122/3 | 29 |
5 جرى 127/3 | 30 |
4 جرى 131/3 | 31 |
3 جرى 134/4 | 32 |
2 جرى 136/4 | 33 |
4 جرى 140/4 | 34 |
9 جرى 149/4 | 35 |
16 جرى 165/4 | 36 |
10 جرى 175/4 | 37 |
3 جرى 178/4 | 38 |
6 جرى 184/4 | 39 |
8 جرى 192/4 | 40 |
5 جرى 197/4 | 41 |
5 جرى 202/4 | 42 |
10 جرى 212/4 | 43 |
5 جرى 217/5 | 44 |
6 جرى 223/5 | 45 |
3 جرى 226/6 | 46 |
18 جرى 244/6 | 47 |
4 جرى 248/7 | 48 |
9 جرى 257/9 | 49 |
أحداث سريعة