
تي20
MT Kilimanjaro
79/10 : 71/0 (4.5)
MT Satima
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
كاكايري جيوفري | 25 | 21 | 1 | 1 | 119.05 |
أمير أوشايا | 21 | 11 | 1 | 2 | 190.91 |
لندن موهانغوزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Eddie Agaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Victor Mugisha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Trevor Ngoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vinglio Odeke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أكرم نسوبوغا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ناثان سيرونجوجي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ronnie Kato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إيثان ميتالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 23 | ||||
المجموع | 71 |
14 جرى 53/0 | 4 |
15 جرى 39/0 | 3 |
19 جرى 24/0 | 2 |
5 جرى 5/0 | 1 |
الوقت العادي
MT Kilimanjaro - MT Satima2026.05.22 14:00 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main