
الهند. تي20
ريل هوست
256 : 156/8 (19.0)
Premnagar Strikers
1 - 10 | |
2 - 11 | |
3 - 11 | |
4 - 83 | |
5 - 99 | |
6 - 107 | |
7 - 134 | |
8 - 156 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 156 |
0 جرى 156/8 | 19 |
22 جرى 156/7 | 18 |
-1 جرى 134/7 | 17 |
20 جرى 133/6 | 16 |
12 جرى 113/6 | 15 |
4 جرى 101/5 | 14 |
7 جرى 97/4 | 13 |
9 جرى 90/4 | 12 |
14 جرى 81/3 | 11 |
6 جرى 67/3 | 10 |
6 جرى 61/3 | 9 |
5 جرى 55/3 | 8 |
14 جرى 50/3 | 7 |
10 جرى 36/3 | 6 |
10 جرى 26/3 | 5 |
5 جرى 16/3 | 4 |
0 جرى 11/2 | 3 |
6 جرى 11/1 | 2 |
5 جرى 5/0 | 1 |
ريل هوست - Premnagar Strikers2026.06.27 09:00 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main